| 460 g * | 0.0022046226 lbs | = 1.0141264061 lbs |
| 1 g |
| Unità di misura | Peso |
|---|---|
| Microgrammo | 460000000.0 µg |
| Milligrammo | 460000.0 mg |
| Grammo | 460.0 g |
| Oncia | 16.2260224968 oz |
| Libbra | 1.0141264061 lbs |
| Chilogrammo | 0.46 kg |
| Mina | 0.0724376004 st |
| Short ton | 0.0005070632 ton |
| Tonnellata | 0.00046 t |
| Long ton | 0.000452735 Long tons |
