| 45 g * | 0.0022046226 lbs | = 0.099208018 lbs | 
| 1 g | 
| Unità di misura | Pesi | 
|---|---|
| Microgrammo | 45000000.0 µg | 
| Milligrammo | 45000.0 mg | 
| Grammo | 45.0 g | 
| Oncia | 1.5873282877 oz | 
| Libbra | 0.099208018 lbs | 
| Chilogrammo | 0.045 kg | 
| Mina | 0.007086287 st | 
| Short ton | 4.9604e-05 ton | 
| Tonnellata | 4.5e-05 t | 
| Long ton | 4.42893e-05 Long tons | 
