| 1.5 g * | 0.0022046226 lbs | = 0.0033069339 lbs |
| 1 g |
| Unità di misura | Pesi |
|---|---|
| Microgrammo | 1500000.0 µg |
| Milligrammo | 1500.0 mg |
| Grammo | 1.5 g |
| Oncia | 0.0529109429 oz |
| Libbra | 0.0033069339 lbs |
| Chilogrammo | 0.0015 kg |
| Mina | 0.0002362096 st |
| Short ton | 1.6535e-06 ton |
| Tonnellata | 1.5e-06 t |
| Long ton | 1.4763e-06 Long tons |
